<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario de Spantax &#187; Formación</title>
	<atom:link href="http://diario.spantax.eu/category/articulos/formacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diario.spantax.eu</link>
	<description>Noticias y Artículos de Aviación Real y Simulada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Aproximación SADDE6 a la 24R de LAX (Los Ángeles)</title>
		<link>http://diario.spantax.eu/2011/02/05/aproximacion-sadde6-a-la-24r-de-lax-los-angeles/</link>
		<comments>http://diario.spantax.eu/2011/02/05/aproximacion-sadde6-a-la-24r-de-lax-los-angeles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 20:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario.spantax.eu/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;jeje, nuevo tutorial, ya me gustaría haber grabado yo el vídeo. Es, de nuevo, gracias a &#8220;Avión Microsiervos&#8221; que encontramos un enlace muy curioso donde nos describen una aproximación ILS a la pista 24R del aeropuerto de Los Ángeles. AQUÍ tienes el enlace en cuestión donde también puedes ver el vídeo que reproducimos a continuación: Que lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;jeje, nuevo tutorial, ya me gustaría haber grabado yo el vídeo. Es, de nuevo, gracias a &#8220;Avión Microsiervos&#8221; que encontramos un enlace muy curioso donde nos describen una aproximación ILS a la pista 24R del aeropuerto de Los Ángeles. <a href="http://www.landingshort.com/2011/02/01/sadde-six-arrival-en-lax/">AQUÍ </a>tienes el enlace en cuestión donde también puedes ver el vídeo que reproducimos a continuación:<br />
<br />
<iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/sKXf2gZRFVQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />
Que lo disfrutes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario.spantax.eu/2011/02/05/aproximacion-sadde6-a-la-24r-de-lax-los-angeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo tutorial… “Circling”</title>
		<link>http://diario.spantax.eu/2011/01/22/nuevo-tutorial-circling/</link>
		<comments>http://diario.spantax.eu/2011/01/22/nuevo-tutorial-circling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 19:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario.spantax.eu/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Se ha añadido un nuevo tutorial a la sección de tutoriales de la web de ayuda, el CIRCLING, maniobra que nos permite la aproximación por instrumentos para aterrizar en una pista que no tiene procedimientos instrumentales publicados. Aterrizamos en la pista 04 de La Coruña mediante la aproximación ILS a la 22 y posterior circuito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha añadido un nuevo tutorial a la sección de tutoriales de la web de ayuda, el CIRCLING, maniobra que nos permite la aproximación por instrumentos para aterrizar en una pista que no tiene procedimientos instrumentales publicados. Aterrizamos en la pista 04 de La Coruña mediante la aproximación ILS a la 22 y posterior circuito visual.</p>
<p>Como siempre, apoyado por un vídeo demostrativo, visítalo <a href="http://javier.spantax.eu/Tutoriales/circling/circling.html" target="_blank">AQUÍ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario.spantax.eu/2011/01/22/nuevo-tutorial-circling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo TUTORIAL DE VUELO IFR</title>
		<link>http://diario.spantax.eu/2010/06/28/nuevo-tutorial-de-vuelo-ifr/</link>
		<comments>http://diario.spantax.eu/2010/06/28/nuevo-tutorial-de-vuelo-ifr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario.spantax.eu/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Se ha añadido un nuevo tutorial a la sección de tutoriales de nuestra Web de Ayuda. Harás un vuelo de Madrid a Barcelona y, mientras lo haces, aprenderás a confeccionar una ruta, interpretar las cartas, ejecutar los procedimientos, maniobras, etc. Una vez completado el tutorial, si consideras que estás preparado, puedes solicitar a la lista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha añadido un nuevo tutorial a la sección de tutoriales de nuestra <a href="http://javier.spantax.eu/" target="_blank">Web de Ayuda</a>. Harás un vuelo de Madrid a Barcelona y, mientras lo haces, aprenderás a confeccionar una ruta, interpretar las cartas, ejecutar los procedimientos, maniobras, etc.</p>
<p>Una vez completado el tutorial, si consideras que estás preparado, puedes solicitar a la lista de correo una pequeña prueba en la que demostrarás lo aprendido y obtendrás tu habilitación para el vuelo instrumental.</p>
<p>¡¡¡QUE LO DISFRUTES!!!</p>
<p><a href="http://diario.spantax.eu/wp-content/uploads/2010/06/cabecera.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-219" title="cabecera" src="http://diario.spantax.eu/wp-content/uploads/2010/06/cabecera.png" alt="Tutorial de vuelo IFR" width="877" height="222" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario.spantax.eu/2010/06/28/nuevo-tutorial-de-vuelo-ifr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva sección &#8220;Tutoriales&#8221; en la web de ayuda.</title>
		<link>http://diario.spantax.eu/2010/05/22/nueva-seccion-tutoriales-en-la-web-de-ayuda/</link>
		<comments>http://diario.spantax.eu/2010/05/22/nueva-seccion-tutoriales-en-la-web-de-ayuda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario.spantax.eu/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Se ha añadido una nueva sección a la Web de Ayuda de Spantax llamada TUTORIALES, en la que se irán implementando tutoriales de autoaprendizaje para nuestros pilotos y para todo aquel que lo desee, no hay restricciones de acceso. Y nos estrenamos con un tutorial de vuelo VFR, en el que, siguiendo la descripción de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha añadido una nueva sección a la <a href="http://javier.spantax.eu/index.html" target="_blank">Web de Ayuda de Spantax</a> llamada TUTORIALES, en la que se irán implementando tutoriales de autoaprendizaje para nuestros pilotos y para todo aquel que lo desee, no hay restricciones de acceso. Y nos estrenamos con un tutorial de vuelo VFR, en el que, siguiendo la descripción de un vuelo entre Alicante y Réus, vamos descubriendo todos los entresijos del vuelo visual.</p>
<p>Esperamos que os sea de utilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario.spantax.eu/2010/05/22/nueva-seccion-tutoriales-en-la-web-de-ayuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación del Fokker 70/100 de Project Fokker</title>
		<link>http://diario.spantax.eu/2010/04/17/instalacion-del-fokker-70100-de-project-fokker/</link>
		<comments>http://diario.spantax.eu/2010/04/17/instalacion-del-fokker-70100-de-project-fokker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 20:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario.spantax.eu/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al trabajo de nuestro compañero José Luis (BXS1526), tenemos una guía completa de la instalación de este fantástico avión, incluídas las texturas de Spantax, la podéis encontrar en la sección Descargas-Formación, AQUÍ tenéis un enlace directo. Que lo disfrutéis&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias al trabajo de nuestro compañero <strong>José Luis (BXS1526)</strong>, tenemos una guía completa de la instalación de este fantástico avión, incluídas las texturas de Spantax, la podéis encontrar en la sección Descargas-Formación, <a href="http://descargas.spantax.eu/FORMACION/Instalacion_Fokker/Fokker.htm" target="_blank">AQUÍ </a> tenéis un enlace directo.</p>
<p>Que lo disfrutéis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario.spantax.eu/2010/04/17/instalacion-del-fokker-70100-de-project-fokker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

