<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario de Spantax &#187; Spantax</title>
	<atom:link href="http://diario.spantax.eu/category/noticias/spantax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diario.spantax.eu</link>
	<description>Noticias y Artículos de Aviación Real y Simulada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mini Kedada de Spantax en Málaga</title>
		<link>http://diario.spantax.eu/2010/08/23/mini-kedada-de-spantax-en-malaga/</link>
		<comments>http://diario.spantax.eu/2010/08/23/mini-kedada-de-spantax-en-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spantax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario.spantax.eu/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Este pasado dia 19 de agosto tuvimos el placer de hacer una &#8220;mini kedada&#8221; en Málaga con algunos spanteros que por sorpresa se reunieron para conocerse e intercambiar opiniones. Jordi y señora que vinieron de ruta desde Barcelona y los malagueños, Chikitín, Manolo y Carlos. Un rato de charla agradable y un cafelito calentito que sirvio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Este pasado dia 19 de agosto tuvimos el placer de hacer una &#8220;mini kedada&#8221; en Málaga con algunos</div>
<div id="_mcePaste">spanteros que por sorpresa se reunieron para conocerse e intercambiar opiniones.</div>
<div id="_mcePaste">Jordi y señora que vinieron de ruta desde Barcelona y los malagueños, Chikitín, Manolo y Carlos. Un rato de charla agradable y un cafelito calentito que sirvio para estrechar lazos de amistad y poner rostro a tantas horas de charla por el TS2.</div>
<div>La delegación de Málaga, que cada vez es más numerosa, siempre hospitalaria para quien quiera ir a visitarla.</div>
<div></div>
<div>He aquí a los protagonistas:</div>
<p><a href="http://diario.spantax.eu/wp-content/uploads/2010/08/Malagueños-copia.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-239" title="Malagueños copia" src="http://diario.spantax.eu/wp-content/uploads/2010/08/Malagueños-copia.png" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Proporcionado por: <strong>Carlos Valle</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario.spantax.eu/2010/08/23/mini-kedada-de-spantax-en-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal de TS para emergencias</title>
		<link>http://diario.spantax.eu/2010/08/22/canal-de-ts-para-emergencias/</link>
		<comments>http://diario.spantax.eu/2010/08/22/canal-de-ts-para-emergencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spantax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario.spantax.eu/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Estos últimos días estamos teniendo problemas en nuestro servidor que nos impiden hablar, volar y reportar vuelos en Spantax, para estos casos, disponemos de un canal de TeamSpeak en IVAO que nos puede servir como punto de encuentro para este tipo de emergencias. Para entrar en él basta con añadir un servidor a TeamSpeak (en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos últimos días estamos teniendo problemas en nuestro servidor que nos impiden hablar, volar y reportar vuelos en Spantax, para estos casos, disponemos de un canal de TeamSpeak en IVAO que nos puede servir como punto de encuentro para este tipo de emergencias.</p>
<p>Para entrar en él basta con añadir un servidor a TeamSpeak (en el menú Connection-Connect, hacemos clic derecho en Servers y seleccionamos Add Server) dejaremos la ventana que se nos abre tal como la de la imágen inferior, cambiando, por supuesto tu Nickname, Login Name y User Password, donde usaremos el VID de IVAO y como password la Ivan Password (la password corta).</p>
<p><a href="http://diario.spantax.eu/wp-content/uploads/2010/08/TS_Suplente.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-278" title="TS_Suplente" src="http://diario.spantax.eu/wp-content/uploads/2010/08/TS_Suplente.png" alt="" width="533" height="612" /></a></p>
<p>De esta manera, al menos podremos estar en comunicación entre nosotros, como siempre, y coordinar los vuelos que queramos hacer&#8230; eso si, a éste canal pueden acceder otros usuarios de IVAO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario.spantax.eu/2010/08/22/canal-de-ts-para-emergencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos de ¡¡¡VACACIONES!!!</title>
		<link>http://diario.spantax.eu/2010/07/29/estamos-de-%c2%a1%c2%a1%c2%a1vacaciones/</link>
		<comments>http://diario.spantax.eu/2010/07/29/estamos-de-%c2%a1%c2%a1%c2%a1vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spantax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario.spantax.eu/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de operaciones de Spantax está de vacaciones, por lo que nuestros eventos habituales de los martes, viernes y sábados quedan suspendidos hasta mediados de Septiembre. Eso no quiere decir que aquellos que no se encuentren en la playa, montaña, de crucero, en la piscina, etc, etc y le apetezca volar no lo haga, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El departamento de operaciones de Spantax está de vacaciones, por lo que nuestros eventos habituales de los martes, viernes y sábados quedan suspendidos hasta mediados de Septiembre.</p>
<p>Eso no quiere decir que aquellos que no se encuentren en la playa, montaña, de crucero, en la piscina, etc, etc y le apetezca volar no lo haga, así es que si es tu caso, permanece atento a la lista de correo por si se organiza algún vuelo extraordinario, o simplemente entra en el  TeamSpeak a ver si hay algún contertulio.</p>
<p>Saludos y BUENAS VACACIONES&#8230;</p>
<p><a href="http://diario.spantax.eu/wp-content/uploads/2010/07/playa_larga.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-228" title="playa_larga" src="http://diario.spantax.eu/wp-content/uploads/2010/07/playa_larga.jpg" alt="" width="350" height="274" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario.spantax.eu/2010/07/29/estamos-de-%c2%a1%c2%a1%c2%a1vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Álbum de fotos del V Encuentro de miembros de Spantax</title>
		<link>http://diario.spantax.eu/2010/06/13/album-de-fotos-del-v-encuentro-de-miembros-de-spantax/</link>
		<comments>http://diario.spantax.eu/2010/06/13/album-de-fotos-del-v-encuentro-de-miembros-de-spantax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 11:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spantax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario.spantax.eu/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Ya podéis ver el álbum de fotos de nuestro último encuentro, solamente tienes que pulsar en el botón &#8220;Mallorca 2010&#8243; en la parte superior de la página&#8230; Disfrútalas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya podéis ver el álbum de fotos de nuestro último encuentro, solamente tienes que pulsar en el botón &#8220;Mallorca 2010&#8243; en la parte superior de la página&#8230;</p>
<p>Disfrútalas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario.spantax.eu/2010/06/13/album-de-fotos-del-v-encuentro-de-miembros-de-spantax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spantax en FSAirlines</title>
		<link>http://diario.spantax.eu/2010/04/20/spantax-en-fsairlines/</link>
		<comments>http://diario.spantax.eu/2010/04/20/spantax-en-fsairlines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spantax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario.spantax.eu/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Me complace anunciaros que nuestra compañía acaba de sobrepasar los 3000 millones de v$ de ganancias en su cuenta de resultados. Ya sabéis que en FSAirlines, Spantax LAV dispone de una completísima flota de aviones clásicos y modernos, con rutas para todos los gustos, VFR, IFR, vueltas al mundo, clásicas, charter y programadas&#8230; anímate a probar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me complace anunciaros que nuestra compañía acaba de sobrepasar los 3000 millones de v$ de ganancias en su cuenta de resultados. Ya sabéis que en <a href="http://www.fsairlines.net/index.php5" target="_blank">FSAirlines</a>, Spantax LAV dispone de una completísima flota de aviones clásicos y modernos, con rutas para todos los gustos, VFR, IFR, vueltas al mundo, clásicas, charter y programadas&#8230; anímate a probar este nuevo concepto de aviación virtual, no te arrepentirás. Además, ahora disponemos de capital suficiente para adquirir el avión que te gusta volar y que no tenemos en nuestra flota.</p>
<p>Si necesitas información sobre el funcionamiento de FSAirlines, o quieres ayuda para darte de alta, tenemos un apartado completo en nuestra <a href="http://javier.spantax.eu/" target="_blank">web de ayuda</a> que satisfará todas tus necesidades. Busca en el menú &#8220;Empezamos &#8211; Spantax en FSAirlines&#8221;</p>
<p>Saludos y buenos vuelos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario.spantax.eu/2010/04/20/spantax-en-fsairlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomenclatura rutas de Spantax</title>
		<link>http://diario.spantax.eu/2010/03/07/nomenclatura-rutas-de-spantax/</link>
		<comments>http://diario.spantax.eu/2010/03/07/nomenclatura-rutas-de-spantax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spantax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario.spantax.eu/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Hemos añadido al apartado DATOS de la sección de descargas un documento explicativo de la nomenclatura usada para las rutas de nuestra compañía, como veréis, permite saber de un vistazo el tipo de ruta de que se trata así como su origen y destino. Buenos vuelos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos añadido al apartado DATOS de la sección de descargas un documento explicativo de la nomenclatura usada para las rutas de nuestra compañía, como veréis, permite saber de un vistazo el tipo de ruta de que se trata así como su origen y destino.</p>
<p>Buenos vuelos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario.spantax.eu/2010/03/07/nomenclatura-rutas-de-spantax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malla LOD10 FS2004 del Perú</title>
		<link>http://diario.spantax.eu/2010/02/05/malla-lod10-de-peru/</link>
		<comments>http://diario.spantax.eu/2010/02/05/malla-lod10-de-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Spantax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario.spantax.eu/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Ya está subida a descargas la malla del Perú LOD10, la técnica empleada ha sido la misma que para la de España. Aunque en este caso únicamente he empleado los fuentes del CGIAR. Espero que la disfrutéis .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está subida a descargas la malla del Perú LOD10, la técnica empleada ha sido la misma que para la de España. Aunque en este caso únicamente he empleado los fuentes del CGIAR. Espero que la disfrutéis <img src='http://diario.spantax.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario.spantax.eu/2010/02/05/malla-lod10-de-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de Spantax por FlightGlobal Magazine</title>
		<link>http://diario.spantax.eu/2010/02/01/historia-de-spantax-por-flightglobal-magazine/</link>
		<comments>http://diario.spantax.eu/2010/02/01/historia-de-spantax-por-flightglobal-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Spantax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario.spantax.eu/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[FlightGlobal Magazine es, con toda probabilidad, la mayor publicación dedicada al mundo de la aviación. Hace ya algún tiempo que FlightGlobal, puso a disposición de todos, su hemeroteca digital accesible desde su web, pudiendo hacer búsquedas desde el año 1909 hasta el 2004, de manera gratuita. Si tenéis interés en ver lo publicado relativo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FlightGlobal Magazine es, con toda probabilidad, la mayor publicación dedicada al mundo de la aviación. Hace ya algún tiempo que FlightGlobal, puso a disposición de todos, su hemeroteca digital accesible desde su <a href="http://www.flightglobal.com/pdfarchive/index.html" target="_blank">web</a>, pudiendo hacer búsquedas desde el año 1909 hasta el 2004, de manera gratuita.</p>
<p>Si tenéis interés en ver lo publicado relativo a Spantax, no tenéis más que darle a este <a title="FlightGlobal" href="http://www.flightglobal.com/pdfarchive/search.aspx?ArchiveSearchForm%24search=spantax&amp;ArchiveSearchForm%24fromYear=1909&amp;ArchiveSearchForm%24toYear=2004&amp;x=41&amp;y=8" target="_blank">enlace</a>, la búsqueda la he exagerado ya que he puesto el intervalo completo que ofrece el archivo, desde 1909 hasta 2004&#8230;, huelga decir que los artículos y noticias que aparecen están redactados en inglés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario.spantax.eu/2010/02/01/historia-de-spantax-por-flightglobal-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malla LOD10 España FS2004</title>
		<link>http://diario.spantax.eu/2010/01/31/malla-lod10-peninsula-iberica-y-baleares/</link>
		<comments>http://diario.spantax.eu/2010/01/31/malla-lod10-peninsula-iberica-y-baleares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 20:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Spantax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario.spantax.eu/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible para su descarga la malla del terreno de la Península Ibérica, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, sur de Francia y parte del Norte del Magreb, compilada en LOD10. Los fuentes están sacados del SRTM 3&#8243;, de la web de CGIAR, en su versión 4.1, se han tratado con el programa vera de Vlada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está disponible para su descarga la malla del terreno de la Península Ibérica, Baleares,<br />
Canarias, Ceuta, Melilla, sur de Francia y parte del Norte del Magreb, compilada en LOD10. Los fuentes están sacados del SRTM 3&#8243;, de la web de CGIAR, en su versión 4.1, se han tratado con el programa <a title="VERA" href="http://www.volny.cz/stoje/vera/vera14.zip" target="_blank">vera</a> de Vlada Stoje, para sacar una resolución de 1&#8243;; he incluido en las zonas afectadas con mayores zonas de ausencia de información, las mallas de <a title="De Ferranti" href="http://www.viewfinderpanoramas.org/dem3.html" target="_blank">Jonathan de Ferranti</a>, en especial Cordillera Cantábrica, Pirineos y Oeste de Canarias, a pesar de que en teoría están parcheados los originales del CGIAR con los de De Ferranti.</p>
<p>Por otra parte, los de De Ferranti, en las zonas indicadas, también muestran algunas ausencias de información, por lo que he empleado el GDEM de Aster para rellenarlos. Por último he empleado <a title="Microdem" href="http://www.usna.edu/Users/oceano/pguth/website/microdem/microdem.htm" target="_blank">Microdem</a> para tratar los ficheros, así como <a title="BILxSRTM" href="http://www.cplus.org/rmw/bilxsrtm.zip" target="_blank">BILxSRTM</a> y, por último, para compilarlos <a title="SRTM2BGL" href="http://library.avsim.net/sendfile.php?Location=AVSIM&amp;Proto=ftp&amp;DLID=31670" target="_blank">srtm to bgl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario.spantax.eu/2010/01/31/malla-lod10-peninsula-iberica-y-baleares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual FlightSim Commander en descargas</title>
		<link>http://diario.spantax.eu/2010/01/26/manual-flightsim-commander-en-descargas/</link>
		<comments>http://diario.spantax.eu/2010/01/26/manual-flightsim-commander-en-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Spantax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario.spantax.eu/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Hemos actualizado la web de descargas generales con el manual de la versión 8.6 de Flightsim Commander, que fue traducida por nuestro querido compañero Javi Guerrero. En la misma web de descargas hay disponible otro software empleado en nuestras conexiones de voz y vuelos, también se irán subiendo las mallas del terreno que hagamos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos actualizado la web de <a title="Manual FSC8.6" href="http://descargas.spantax.eu/MANUALES/fscmanual86_spanish.zip" target="_blank">descargas generales</a> con el manual de la versión 8.6 de Flightsim Commander, que fue traducida por nuestro querido compañero Javi Guerrero. En la misma web de <a title="Descargas Generales" href="http://descargas.spantax.eu" target="_blank">descargas</a> hay disponible otro software empleado en nuestras conexiones de voz y vuelos, también se irán subiendo las mallas del terreno que hagamos para los eventos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario.spantax.eu/2010/01/26/manual-flightsim-commander-en-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

